СВЕДЕНИЯ
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера
государственных гражданских служащих Счетной палаты Республики Мордовия и членов их семей
за период с 1 января по 31 декабря 2013 года для размещения на официальном сайте Счетной палаты Республики Мордовия
или предоставления средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами
Декларированный годовойдоход (руб.) |
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности |
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании |
||||||
Вид объектов недвижимости | Общая площадь (кв.м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид объектов недвижи-мости | Общая площадь недви-жимого имущест-ва (кв.м) | Страна расположения | ||
1. Гурьянов Алексей Викторович – инспектор | 705072 |
квартира (1/3) квартира (1/3) |
52,5 66,7 |
Россия Россия |
автомобиль легковой «Ford Focus2» | имущества в пользовании не имеет | ||
супруга | 557518 | квартира (1/3) | 52,5 | Россия | не имеет | имущества в пользовании не имеет | ||
сын | доходов не имел | квартира (1/3) | 52,5 | Россия | не имеет | имущества в пользовании не имеет | ||
сын | доходов не имел | имущества в собственности не имеет | не имеет | квартира | 52,5 | Россия | ||
2. Жамкова Татьяна Николаевна – инспектор | 396303 | квартира (47/74) квартира | 63,4 34,09 | Россия Россия | легковой автомобиль «Hyundai Solaris» | имущества в пользовании не имеет | ||
3. Карпов Александр Иванович – инспектор | 454755 | квартира | 38,6 | Россия | не имеет | имущества в пользовании не имеет | ||
4. Лияскина Валентина Петровна – аудитор | 1047521 | квартира (2/3) квартира | 64 43,6 | Россия Россия | не имеет | имущества в пользовании не имеет | ||
супруг |
255625 | земельный участок жилой дом квартира (1/3) | 1999 32,1 64 | Россия Россия Россия | не имеет | имущества в пользовании не имеет | ||
5. Пакшина Ольга Сергеевна – главный специалист | 1236914 | имущества в собственности не имеет | не имеет | квартира | 34,4 | Россия | ||
дочь |
доходов не имела | имущества в собственности не имеет | не имеет | квартира | 34,4 | Россия | ||
6. Сафонов Игорь Николаевич – аудитор | 1097619 | жилой дом (совместная собственность) бокс гаража | 196,4 20,9 | Россия Россия | легковой автомобиль «Лада Калина» | земельный участок на праве аренды | 570 | Россия |
супруга | 804542 | жилой дом (совместная собственность) квартира | 196,4 83,9 | Россия Россия | легковой автомобиль «Opel Corsa» | земельный участок на праве аренды | 570 | Россия |
сын | доходов не имел | имущества в собственности не имеет | не имеет | жилой дом | 196,4 | Россия | ||
7. Смольянова Лариса Петровна – инспектор | 450604 | квартира (½) | 41,9 | Россия | не имеет | имущества в пользовании не имеет | ||
8. Щербакова Галина Ивановна – инспектор | 703092 | квартира (½) квартира | 40,3 64,9 | Россия Россия | не имеет | имущества в пользовании не имеет | ||
супруг
|
309294 | квартира (½) гараж | 40,3 24 | Россия Россия | легковой автомобиль «ВАЗ 2199» | имущества в пользовании не имеет |